Agencia Nacional de Promoción de Comercio
de la Secretaría de Industria y Comercio
de la República Checa
de la Secretaría de Industria y Comercio
de la República Checa
Home
> Estadística de comercio mutuo
ESTADÍSTICA DE COMERCIO MUTUO

Comercio mutuo entre la República Checa y México
| Comercio entre México y R. Checa | ||||
| Export a la R. Checa | Import de la R. Checa | Intercambio total | Balanza para México | |
| 2001 | 50 230 | 71 954 | 122 184 | -21 724 |
| 2002 | 50 508 | 70 463 | 120 971 | -19 955 |
| 2003 | 70 790 | 84 448 | 155 238 | -13 658 |
| 2004 | 108 171 | 172 122 | 280 293 | -63 951 |
| 2005 | 106 982 | 243 785 | 350 767 | -136 803 |
| 2006 | 176 470 | 294 978 | 471 448 | -118 508 |
| 2007 | 188 190 | 338 499 | 526 689 | -150 309 |
| 2008 | 262 283 | 390 681 | 652 964 | -128 398 |
| 2009 | 189963 | 318465 | 508 428 | -128 502 |
| 2010 | 287 379 | 432 025 | 719 404 | -144 646 |
| 1-6/ 2011 | 208 698 | 259 115 | 467 813 | - 50 417 |
| Fuente: INEGI, ČSÚ | ||||

Novedades
02.09.2011
BECHEROVKA - el famoso licor checo - se vende en México
01.09.2011
Rodamientos ZKL incrementó sus ventas